er LED-Streifen RGBAmber ist mit 4-farbigen LED-Chip (4-in-1) im Abstand von 16.66 mm bestückt. Durch die vierte Farbe im Chip lässt sich entweder reines warmweiss erzeugen oder die Farbsättigung der RGB-Mischfarbe reduzieren. Die selbstklebende Rückseite haftet auf ebenen Oberflächen, vorzugsweise auf einem Aluminiumprofil zwecks Wärmeableitung.
Photometrische Daten | |
Lichtquelle | SMD5050 (4-in-1) |
Lichtfarbe | RGBAmber |
Farbtemperatur | 6000 - 6500 K |
Farbwiedergabe | ... |
Wellenlänge | R ... nm G ... nm B ... nm W ... nm |
Helligkeit | ... lm |
Abstrahlwinkel | 120 ° |
Elektrische Daten | |
Betriebsspannung | 24 VDC |
Polarität | gemeinsame Anode |
Stromaufnahme | R 162 mA/m G 157 mA/m B 162 mA/m W 164 mA/m |
Maximalleistung | 15.9 W/m |
Anschluss | 2-pol |
Elektronik | |
Effizienzklasse | |
Energieverbrauch | ... kWh/1000 h |
Mechanische Daten | |
Anzahl LED | 60 LED/m |
Pixelabstand | 16.66 mm |
Streifenbreite | 12 mm |
Streifenhöhe | 2.5 mm |
Minimalzuschnitt | 100 mm (6 LED) |
Fertigungslänge | 500 mm |
Lieferlänge | 5 m |
Gewicht | ... g/m |
Streifenfarbe | weiss |
Befestigung | selbstklebend |
Haltbarkeit und Umwelt | |
Betriebstemperatur | -30 ... +50 °C |
Lagertemperatur | ... °C |
Luftfeuchte | ... % rel.F. |
Schutzart | IP22 |
Konformität | RoHS, CE |